Тройник PAM-GLOBAL® S 45˚
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | кг | |||||
| 50x50 | 50 | 135 | 135 | 185 | 1,4 | 155769 |
| 70x50* | 40 | 150 | 150 | 190 | 1,5 | 155789 |
| 80x50 | 45 | 135 | 135 | 180 | 1,6 | 173786 |
| 70x70* | 55 | 160 | 160 | 215 | 2,1 | 155806 |
| 80x80 | 60 | 155 | 155 | 215 | 2,2 | 173787 |
| 100x50 | 35 | 165 | 165 | 200 | 2,4 | 155828 |
| 100x70* | 50 | 185 | 185 | 235 | 2,7 | 155831 |
| 100x80 | 50 | 170 | 170 | 220 | 2,8 | 173788 |
| 100x100 | 70 | 205 | 205 | 275 | 3,8 | 155857 |
| 125x50 | 20 | 185 | 185 | 205 | 3,2 | 155877 |
| 125x70* | 40 | 200 | 200 | 240 | 4,1 | 155879 |
| 125x80 | 51 | 189 | 189 | 240 | 4,2 | 176716 |
| 125x100 | 60 | 220 | 220 | 280 | 5,6 | 155882 |
| 125x125 | 80 | 240 | 240 | 320 | 5,7 | 155895 |
| 150x70* | 30 | 215 | 215 | 245 | 5,2 | 155910 |
| 150x80 | 50 | 220 | 220 | 255 | 5,9 | 176733 |
| 150x100 | 55 | 240 | 240 | 295 | 6,1 | 155912 |
| 150x125 | 70 | 255 | 255 | 325 | 7,0 | 155914 |
| 150x150 | 90 | 265 | 265 | 355 | 8,8 | 155926 |
| 200x70* | 15 | 240 | 240 | 255 | 7,2 | 155934 |
| 200x80 | 20 | 240 | 240 | 260 | 7,3 | 176734 |
| 200x100 | 40 | 265 | 265 | 305 | 8,6 | 155935 |
| 200x125 | 55 | 280 | 280 | 335 | 11,4 | 155936 |
| 200x150 | 75 | 300 | 300 | 375 | 11,6 | 155937 |
| 200x200 | 115 | 340 | 340 | 455 | 16,8 | 155944 |
| 250x100 | 15 | 310 | 310 | 325 | 13,6 | 155949 |
| 250x125 | 35 | 335 | 335 | 370 | 16,0 | 155950 |
| 250x150 | 55 | 350 | 350 | 405 | 17,3 | 155951 |
| 250x200 | 90 | 385 | 385 | 475 | 22,4 | 155952 |
| 250x250 | 130 | 430 | 430 | 560 | 29,0 | 155956 |
| 300x100 | 5 | 345 | 345 | 350 | 19,3 | 155961 |
| 300x125 | 15 | 360 | 360 | 375 | 21,0 | 155962 |
| 300x150 | 35 | 380 | 380 | 415 | 28,0 | 155963 |
| 300x200 | 70 | 440 | 415 | 485 | 28,1 | 155964 |
| 300x250 | 115 | 465 | 465 | 580 | 37,6 | 155965 |
| 300x300 | 155 | 505 | 505 | 660 | 46,3 | 155968 |
Величины указаны в мм
Тройник PAM-GLOBAL® S 88˚, угол входа 45˚
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | кг | |||||
| 50x50 | 79 | 80 | 66 | 145 | 1,0 | 155767 |
| 70x50* | 83 | 90 | 72 | 155 | 1,3 | 155787 |
| 80x50 | 85 | 90 | 75 | 160 | 1,4 | 176718 |
| 70x70* | 97 | 95 | 83 | 180 | 1,7 | 155804 |
| 80x80 | 95 | 95 | 85 | 180 | 1,8 | 176719 |
| 100x50 | 94 | 105 | 76 | 170 | 2,1 | 155827 |
| 100x70* | 102 | 110 | 88 | 190 | 2,3 | 155829 |
| 100x80 | 100 | 110 | 90 | 190 | 2,4 | 176720 |
| 100x100 | 115 | 115 | 105 | 220 | 2,7 | 155855 |
| 125x50 | 98 | 120 | 82 | 180 | 2,8 | 155876 |
| 125x70* | 107 | 125 | 93 | 200 | 2,9 | 155878 |
| 125x80 | 105 | 125 | 100 | 205 | 3,0 | 176722 |
| 125x100 | 125 | 130 | 110 | 235 | 4,2 | 155880 |
| 125x125 | 137 | 135 | 123 | 260 | 5,0 | 155894 |
| 150x50 | 100 | 140 | 100 | 200 | 3,9 | 155908 |
| 150x70* | 115 | 140 | 100 | 215 | 4,4 | 155909 |
| 150x80 | 115 | 140 | 105 | 220 | 4,4 | 176723 |
| 150x100 | 130 | 145 | 115 | 245 | 4,9 | 155911 |
| 150x125 | 147 | 150 | 128 | 275 | 6,1 | 155913 |
| 150x150 | 158 | 155 | 142 | 300 | 8,5 | 155925 |
| 200x100 | 145 | 175 | 125 | 270 | 8,8 | 156980 |
Величины указаны в мм
Тройник PAM-GLOBAL® S 70˚
Согласно DIN 1986, часть 1, Издание июнь 1988, раздел 6.2.7.1 при подключении ответвлений трубопроводов до DN 70 включительно к стоякам от DN 100 следует использовать тройники с углом 88˚. Причиной для этого является препятствие отсоса в ответвлениях трубопроводов. Тройники PAM-GLOBAL® S 88˚ с углом входа 45˚ позволяют также осуществлять подключение больших диаметров от DN 100 с углом 88˚ к стояку. Это экономит место и гарантирует ответвления трубопроводов без отсосов. По этой причине тройники 70˚, больше практически не нужны, поэтому они уже отсутствуют в национальных оставшихся нормах DIN 19 522. Однако по причине всё ещё существующего спроса на некоторые тройники 70˚ мы пока что поддерживаем ограниченный ассортимент таких тройников.
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | кг | |||||
| 50x50 | 55 | 80 | 80 | 135 | 1,0 | 155768 |
| 70x50* | 55 | 90 | 90 | 145 | 1,3 | 155788 |
| 70x70* | 70 | 100 | 100 | 170 | 1,7 | 155805 |
| 100x100 | 85 | 130 | 130 | 215 | 2,9 | 155856 |
| 125x100 | 85 | 145 | 140 | 225 | 4,0 | 155881 |
Величины указаны в мм
Тройник PAM-GLOBAL® S 88˚ с длинной стороной, угол входа 45˚
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | L | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | кг | ||||||
| 100x100 | 325 | 115 | 105 | 430 | 210 | 4,6 | 155861 |
Величины указаны в мм
* Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70


