Кронштейны стояка без опоры и резинового кольца PAM-GLOBAL® S
| Номинальный внутренний диаметр | D | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | кг | |
| 50 | 87 | 200 | 1,3 | 156372 |
| 70* | 106 | 200 | 1,6 | 155773 |
| 80 | 118 | 220 | 2,0 | 156462 |
| 100 | 145 | 200 |
2,3 | 156577 |
| 125 | 170 | 200 | 3,0 | 156745 |
| 150 | 195 | 200 | 4,0 | 155897 |
| 200 | 245 | 200 | 5,9 | 155927 |
| 250 | 340 | 300 | 12,4 | 157058 |
| 300 | 390 | 300 | 17,8 | 157123 |
Опоры с вулканизированной резиной для кронштейнов стояков PAM-GLOBAL® S
| Номинальный внутренний диаметр | D1 | D2 | A | B | C | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | кг | ||||||
| 50 | 61 | 93 | 195 | 148 | 25 | 0,8 | 179217 |
| 70* | 81 | 114 | 215 | 166 | 26 | 1,0 | 179218 |
| 80 | 87 | 133 | 218 | 175 | 19 | 1,2 | 176713 |
| 100 | 115 | 147 | 250 | 202 | 28 | 1,3 | 179219 |
| 125 | 138 | 171 | 275 | 224 | 28 | 1,5 | 179220 |
| 150 | 163 | 199 | 300 | 252 | 30 | 2,0 | 179221 |
| 200 | 215 | 250 | 360 | 310 | 30 | 2,3 | 179222 |
| 250 | 280 | 344 | 443 | 392 | 34 | 5,6 | 179223 |
| 300 | 332 | 393 | 496 | 445 | 39 | 7,4 | 179224 |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70


