Контактная информация

Тел./Факс: (495) 623-27-83; (495) 625-33-78

E-mail: zakaz@inrusstrade.ru

Офис: ул. Петровка

Склад: м. Кантемировская

Редактировать
Заказать товар
Каталог продукции


Редактировать

Ревизии PAM-GLOBAL® S, с круглым отверстием


Номинальный внутренний диаметр H D1 D2 L Вес Артикул
DN         кг  
50 59 53 105 190 2,3 179191
70* 69 73 125 210 2,9 155799
80 71 73 125 210 3,2 179647
100 84 104 159 260 5,0 179192

Величины указаны в мм

Ревизии PAM-GLOBAL® S, с прямоугольным отверстием для магистральных трубопроводов и стояков


Номинальный внутренний диаметр H G d A F L Вес Артикул
DN             кг  
100 83 160 100 200 230 340 7,6 179196
125 101 190 125 225 255 370 10,3 179197
150 112 215 150 250 280 395 14,5 179198
200 137 262 200 300 330 465 22,0 179199
250 170 330 260 350 380 570 38,5 179200
300 195 380 310 400 430 640 50,0 179201

Величины указаны в мм

Ревизии для стояков PAM-GLOBAL® S, с круглым поворотным затвором


Номинальный внутренний диаметр H d1 d2 L Вес Артикул
DN         кг  
50 73 75 108 160 2,0 156414
80 89 101 134 205 3,1 156513
100 102 128 160 250 4,5 156659
125 125 154 189 280 6,5 156794
150 142 181 224 320 10,4 156905
200 165 181 224 360 14,0 157015
250 196 181 225 380 19,7 157098
300 222 181 227 400 26,3 157161

Величины указаны в мм

*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70