Двойная консоль для стояков TYRODUR®
| Сокращения | Диаметр | Шина с пазом | Длина L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | кг | ||
| FRK 0 | 100 | SP 2-2 30/30/2 | 250 | 3,03 | 155039 |
| FRK 1 | 100 | SP 1-3 50/40/3 | 350 | 4,64 | 155060 |
| FRK 50 Z | 50 | SP 30/30/2 | 250 | 1,29 | 179811 |
| FRK 70/80 Z | 70/80 | SP 30/30/2 | 250 | 1,34 | 179812 |
| FRK 100 Z | 100 | SP 30/30/2 | 250 | 2,15 | 179813 |
| FRK 125 Z | 125 | SP 30/30/2 | 250 | 2,25 | 179814 |
Одинарная консоль для стояков PAM-GLOBAL® TYRODUR®
| Сокращения | Шина с пазом | Длина L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| мм | кг | |||
| K 30/30/250 Z | SP 30/30/1.5 Z | 250 | 0,48 | 179808 |
| K 40/40/350 Z | SP 40/40/2 Z | 350 | 1,05 | 179809 |
| K 40/40/550 Z | SP 40/40/2 Z | 550 | 1,46 | 179810 |


