Крепежные хомуты TYRODUR® PAM-GLOBAL® серия 3
| Номинальный внутренний диаметр охвата трубы | Сокращение | Размер шпильки | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN | кг | |||
| 54-58 | 3-E-54-58 | M8 | 0,099 | 180439 |
| 72-80 | 3-E-72-80 | M8/M10 | 0,157 | 180442 |
| 82-85 | 3-E-82-85 | M8/M10 | 0,166 | 180443 |
| 108-112 | 3-E-108-112 | M8/M10 | 0,197 | 180446 |
Крепежные хомуты TYRODUR® PAM-GLOBAL® серия 5
| Номинальный внутренний диаметр | Сокращение | Размер шпильки | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN | кг | |||
| 125 | 5-E-152/12 | M12 | 0,470 | 155065 |
| 150 | 5-E-180/12 | M12 | 0,555 | 155069 |
Крепежные хомуты TYRODUR® PAM-GLOBAL® серия 6
| Номинальный внутренний диаметр | Сокращение | Размер шпильки | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN | кг | |||
| 200 | 6-E-232 | M16 | 2,650 | 155075 |
| 250 | 6-E-283 | M16 | 3,160 | 180080 |


