Соединительные элементы PAM-GLOBAL® RAPID-S-W2
| Номинальный внутренний диаметр | D | H | L | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | |
| 50 | 70 | 80 | 39,5 | 210424 |
| 70* | 90 | 100 | 39,5 | 210425 |
| 80 | 95 | 105 | 40,0 | 210426 |
| 100 | 125 | 135 | 45,4 | 210427 |
| 125 | 147 | 162 | 54,5 | 210428 |
| 150 | 172 | 187 | 54,5 | 210429 |
| 200 | 223 | 240 | 70,0 | 210430 |
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
Актуальные требования к соединительным хомутам
Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL® RAPID-S-W2


