Соединительные элементы PAM-GLOBAL® RAPID-INОХ
| Номинальный внутренний диаметр | D | H | L | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | |
| 50 | 70 | 80 | 39,5 | 185635 |
| 70* | 90 | 100 | 39,5 | 207818 |
| 80 | 95 | 105 | 40,0 | 207819 |
| 100 | 125 | 135 | 45,4 | 185636 |
| 125 | 147 | 162 | 54,5 | 207820 |
| 150 | 172 | 187 | 54,5 | 207831 |
| 200 | 223 | 240 | 70,0 | 185637 |
| 250 | 292 | 305 | 115 | 157615 |
| 300 | 344 | 358 | 115 | 157618 |
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
Актуальные требования к соединительным хомутам
Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL® RAPID-INOX


