Соединительные элементы PAM-GLOBAL® GRIP-INOX
Хомуты PAM-GLOBAL® GRIP-INOX сочетают в себе свойства соединительных и усиливающих хомутов. Выполнены из нержавеющей стали, защищены от коррозии в случае прокладывания в земле.
| Номинальный внутренний диаметр | а | b | c | ≈d | ≈e | M | Давление | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | бар | |||||||
| 50 | 77 | 29 | 17 | 85 | 105 | 8 | 10 | 177222 |
| 70* | 98 | 40 | 25 | 100 | 120 | 10 | 10 | 177226 |
| 80 | 98 | 40 | 25 | 105 | 125 | 10 | 10 | 177223 |
| 100 | 98 | 40 | 25 | 130 | 150 | 10 | 10 | 156630 |
| 125 | 113 | 50 | 35 | 165 | 195 | 12 | 10 | 177224 |
| 150 | 113 | 50 | 35 | 185 | 215 | 12 | 10 | 156886 |
| 200 | 140 | 74 | 35 | 240 | 270 | 12 | 10 | 156993 |
| 250 | 140 | 74 | 35 | 299 | 330 | 12 | 10 | 157081 |
| 300 | 140 | 74 | 35 | 352 | 382 | 12 | 10 | 157145 |
| 400 | по | запросу |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70


