Соединительные элементы PAM-GLOBAL® GRIP-S
Хомуты PAM-GLOBAL® GRIP-S сочетают в себе свойства соединительных и усиливающих хомутов
| Номинальный внутренний диаметр | a | b | c | ≈d | ≈e | M | Давление | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | бар | |||||||
| 50 | 77 | 29 | 17 | 85 | 105 | 8 | 10 | 180823 |
| 70* | 98 | 40 | 25 | 100 | 120 | 10 | 10 | 180824 |
| 80 | 98 | 40 | 25 | 105 | 125 | 10 | 10 | 180786 |
| 100 | 98 | 40 | 25 | 130 | 150 | 10 | 10 | 180825 |
| 125 | 113 | 50 | 35 | 165 | 195 | 12 | 10 | 180813 |
| 150 | 113 | 50 | 35 | 185 | 215 | 12 | 10 | 180814 |
| 200 | 140 | 74 | 35 | 240 | 270 | 12 | 10 | 180802 |
| 250 | 140 | 74 | 35 | 299 | 330 | 12 | 10 | 180803 |
| 300 | 140 | 74 | 35 | 352 | 382 | 12 | 10 | 180811 |
| 400 | по | запросу |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70


