Отвод PAM-GLOBAL® S 88˚
| Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|
| DN | мм | кг | |
| 50 | 75 | 0,7 | 155749 |
| 70* | 90 | 1,2 | 155778 |
| 80 | 95 | 1,4 | 176706 |
| 100 | 110 | 2,1 | 155813 |
| 125 | 125 | 3,2 | 155867 |
| 150 | 145 | 4,1 | 155900 |
| 200 | 180 | 7,8 | 155930 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 68˚
| Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|
| DN | мм | кг | |
| 50 | 65 | 0,7 | 155750 |
| 70* | 75 | 1,0 | 155779 |
| 80 | 80 | 1,1 | 176705 |
| 100 | 90 | 1,8 | 155814 |
| 125 | 105 | 2,9 | 155868 |
| 150 | 120 | 4,1 | 155901 |
| 200 | 145 | 7,1 | 156968 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 45˚
| Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|
| DN | мм | кг | |
| 50 | 50 | 0,6 | 155751 |
| 70* | 60 | 0,7 | 155780 |
| 80 | 60 | 0,8 | 176704 |
| 100 | 70 | 1,4 | 155815 |
| 125 | 80 | 2,3 | 155869 |
| 150 | 90 | 3,0 | 155902 |
| 200 | 110 | 5,3 | 155931 |
| 250 | 130 | 9,5 | 155947 |
| 300 | 155 | 15,9 | 155959 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 30˚
| Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|
| DN | мм | кг | |
| 50 | 45 | 0,5 | 155753 |
| 70* | 50 | 0,7 | 155782 |
| 80 | 50 | 0,8 | 176703 |
| 100 | 60 | 1,4 | 155817 |
| 125 | 70 | 2,0 | 155871 |
| 150 | 80 | 3,0 | 155904 |
| 200 | 95 | 5,1 | 155933 |
| 250 | 110 | 9,5 | 155948 |
| 300 | 130 | 13,8 | 155960 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 15˚
| Номинальный внутренний диаметр | X | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|
| DN | мм | кг | |
| 50 | 40 | 0,5 | 155752 |
| 70* | 45 | 0,6 | 155781 |
| 80 | 45 | 0,7 | 176702 |
| 100 | 50 | 1,2 | 155816 |
| 125 | 60 | 1,8 | 155870 |
| 150 | 65 | 2,4 | 155903 |
| 200 | 80 | 4,4 | 155932 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 88˚ со стороной 250 мм
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 250 | 90 | 160 | 2,8 | 155785 |
| 80 | 250 | 95 | 160 | 2,9 | 179681 |
| 100 | 250 | 110 | 140 | 3,6 | 155823 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 45˚ со стороной 250 мм
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | K | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 250 | 60 | 190 | 2,6 | 155786 |
| 80 | 250 | 60 | 190 | 2,7 | 179680 |
| 100 | 250 | 70 | 180 | 4,2 | 155824 |
Двойное колено PAM-GLOBAL® S 88˚ их двух колен 44˚
Согласно DIN 1986, часть 1, раздел 6.1.2 изменения направления магистральных трубопроводов и коллекторов разрешается выполнять только с использованием колен заводского изготовления, причём каждое отдельное колено может иметь максимальный угол 45˚.
В отдельных случаях для этих целей могут использоваться два колена 45˚. Благодаря двойному колену экономится один соединительный элемент и облегчается монтаж. Кроме того, эта фасонная часть даёт хорошую возможность размещать крепёжный элемент в её середине.
Колено также предназначено, для использования в качестве перехода от стояка к горизонтальному трубопроводу и наоборот.
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 50 | 50 | 100 | 121 | 1,0 | 155754 |
| 70* | 60 | 120 | 145 | 1,4 | 155783 |
| 80 | 60 | 120 | 145 | 1,5 | 176707 |
| 100 | 70 | 140 | 170 | 3,1 | 155819 |
| 125 | 80 | 160 | 195 | 4,2 | 155872 |
| 150 | 90 | 180 | 219 | 7,0 | 155905 |
Колено PAM-GLOBAL® S 88˚ с успокоительным участком 250 мм
Используется для перехода от стояков к
замедляющим участкам. Согласно DIN 1986, часть 1 в отношении стояков, которые
проходят от 4 до 8 этажей или же имеют длину от 10 до 22 м необходимы
специальные мероприятия по укладке. Переходы в горизонтальный трубопровод, а
также колени на сторонах подвода и стока при своместной прокладке необходимо
разделять вставкой длиной в 250 мм.
| Номинальный внутренний диаметр | X1 | X2 | X3 | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 70* | 60 | 301 | 273 | 2,8 | 155784 |
| 80 | 60 | 301 | 273 | 2,9 | 179679 |
| 100 | 70 | 312 | 291 | 4,8 | 155820 |
| 125 | 80 | 322 | 308 | 6,1 | 155873 |
| 150 | 90 | 334 | 326 | 9,6 | 155906 |
Отвод PAM-GLOBAL® S 135˚ для обводных трубопроводов
| Номинальный внутренний диаметр | X | K | L | Вес | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | мм | мм | кг | |
| 100 | 312 | 100 | 150 | 5 | 155818 |
К - максимальная длина отреза


