PAM-GLOBAL®-KONFIX для переходных соединений
| Номинальный внутренний диаметр | D1 | D | ∅Da насадок | L1 | L | Глубина вхождения | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | |||||||
| 50 | 57 | 72 | 40-56 | 20 | 58 | 35 | 155759 |
| 70* | 77 | 92 | 56-75 | 22 | 66,5 | 40 | 155790 |
| 80 | 82 | 92 | 56-75 | 22 | 71,5 | 45 | 180852 |
| 100 | 108 | 126 | 102-110 | 27,5 | 89,5 | 57 | 155833 |
| 125 | 132 | 151 | 125 | 35,5 | 108,5 | 65 | 155883 |
Величины указаны в мм
*Диаметр 80 постепенно приходит на смену диаметру 70
Инструкция по монтажу соединительного элемента PAM-GLOBAL® KONFIX


