Отрезной диск Exact TCT
| Внешний диаметр | Диаметр отверстия | Толщина корпуса | Толщина режущей части | Количество зубьев | Материал зубьев | Труборез | Под трубы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | dn | мм | мм | шт | |||
| 140 | 62 | 1,5 | 1,8 | 46 | Твердый сплав | 170,170Е, 200,280Е,360 | Стальные, медные, плсатиковые, многослойные |
| 150 | 62 | 1,5 | 1,8 | 46 | Твердый сплав | 280Е,360,400Р | Стальные, медные, плсатиковые, многослойные |
| 165 | 62 | 1,5 | 1,8 | 46 | Твердый сплав | 280Е,360,400Р | Стальные, медные, плсатиковые, многослойные |
| 150 | 40 | 1,5 | 1,8 | 46 | Твердый сплав | 280Е,400Р | Стальные, медные, плсатиковые+снятие фаски, многослойные |
Отрезной диск Exact Cermet
| Внешний диаметр | Диаметр отверстия | Толщина корпуса | Толщина режущей части | Количество зубьев | Материал зубьев | Труборез | Под трубы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | dn | мм | мм | шт | |||
| 140 | 62 | 1,5 | 1,8 | 46 | Керамический сплав | 170,170Е, 200,280Е | Стальные, нержавеющие, кислотоупорные |
| 165 | 62 | 1,5 | 1,8 | 46 | Керамический сплав | 360 | Стальные, нержавеющие, кислотоупорные |
| 155 | 62 | 1,5 | 1,8 | 46 | Керамический сплав | 1000V | Стальные, нержавеющие, кислотоупорные, вентиляционные |
Отрезной диск Exact Diamond
| Внешний диаметр | Диаметр отверстия | Толщина корпуса | Толщина режущей части | Материал зубьев | Под трубы | Надежность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | dn | мм | мм | шт | ||
| 140 | 62 | 1,5 | 2,5 | Алмазная крошка | Чугунные | Обычная |
| 140 | 62 | 1,5 | 2,5 | Алмазная крошка | Чугунные | Повышенная |
| 165 | 62 | 1,5 | 2,5 | Алмазная крошка | Чугунные | Повышенная |
Диски повышенной надёжности отличаются улучшенной формулой материала режущих кромок. Производитель обещает увеличение количества резов одним диском в 10-ки раз. В случае с диском Diamond - это увеличение до 1000 резов одним диском.


